第41回研究助成金贈呈
※順不同 研究課題の概要
課題A 「植物有用成分およびバイオマス資源の高度利用」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
山口 渉 | 大阪大学 | 廃油に含まれる植物油脂由来トリグリセリドから有用化成品原料へのアップサイクルに向けた複合金属ナノ粒子触媒の開発 |
鈴木 望 | 神戸大学 | キラルな植物成分を利用した機能性ラセン高分子のラセン誘起メカニズムの解明と応用 |
清水 洋平 | 北海道大学 | バイオマス資源の高度利用を指向した可視光駆動型カルボン酸修飾法の開発 |
児玉 豊 | 宇都宮大学 | 代謝産物を介した細胞内レドックス制御機構の解明 |
遠藤 求 | 奈良先端科学技術大学院大学 | デンプン質バイオマス生産を目指した、植物の季節認識メカニズムの解明 |
下遠野 明恵 | 東海国⽴⼤学機構 | 乾燥ストレス応答の鍵を握るペプチド分⼦の機能解明 |
課題B 「エレクトロニクス複合材料および次世代実装」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
関 貴一 | 弘前大学 | 二次元ナノ光デバイスによる細胞状態計測に向けた,高精度イオンバイオプローブの構築 |
林 宏暢 | 物質・材料研究機構 | 環状ポルフィリンの連結によるマルチラジカルナノシート創成 |
課題C 「持続可能な社会を実現する有機系新素材およびその機能化」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
廣田 雄一朗 | 名古屋工業大学 | イオン液体含有シルセスキオキサン膜を用いた有機溶媒逆浸透操作による有機液体混合物の分離 |
岩本 貴寛 | 中央大学 | 屈曲した共役系配位ポケットの開発とクラスター合成への応用 |
堂本 悠也 | 群馬大学 | 新奇p電子材料を指向したトポロジー特異的カルバゾール集積体の開発 |
清水 宗治 | 九州大学 | 蛍光分子の環状配列に基づく強円偏光発光材料の創出 |
平尾 岳大 | 広島大学 | 特異な分子認識を基盤とした交互共重合型新素材の創出 |
芳野 遼 | 東北大学 | 触媒活性な配位不飽和部位を有する機能性錯体を用いた無機−有機ハイブリッド型ソフトマテリアルの創出 |
山田 健 | 神戸薬科大学 | 二重活性化型2-ピリドン触媒を用いる高効率エステル合成およびアミド合成 |
これまでの研究助成贈呈先
1983年度の第1回から2022年度の第40回までの贈呈先をご確認できます。
課題A 「植物有用成分およびバイオマス資源の高度利用」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
山口 渉 | 大阪大学 | 廃油に含まれる植物油脂由来トリグリセリドから有用化成品原料へのアップサイクルに向けた複合金属ナノ粒子触媒の開発 |
鈴木 望 | 神戸大学 | キラルな植物成分を利用した機能性ラセン高分子のラセン誘起メカニズムの解明と応用 |
清水 洋平 | 北海道大学 | バイオマス資源の高度利用を指向した可視光駆動型カルボン酸修飾法の開発 |
児玉 豊 | 宇都宮大学 | 代謝産物を介した細胞内レドックス制御機構の解明 |
遠藤 求 | 奈良先端科学技術大学院大学 | デンプン質バイオマス生産を目指した、植物の季節認識メカニズムの解明 |
下遠野 明恵 | 東海国⽴⼤学機構 | 乾燥ストレス応答の鍵を握るペプチド分⼦の機能解明 |
課題B 「エレクトロニクス複合材料および次世代実装」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
関 貴一 | 弘前大学 | 二次元ナノ光デバイスによる細胞状態計測に向けた,高精度イオンバイオプローブの構築 |
林 宏暢 | 物質・材料研究機構 | 環状ポルフィリンの連結によるマルチラジカルナノシート創成 |
課題C 「持続可能な社会を実現する有機系新素材およびその機能化」
氏名 | 所属機関 | 研究課題 |
---|---|---|
廣田 雄一朗 | 名古屋工業大学 | イオン液体含有シルセスキオキサン膜を用いた有機溶媒逆浸透操作による有機液体混合物の分離 |
岩本 貴寛 | 中央大学 | 屈曲した共役系配位ポケットの開発とクラスター合成への応用 |
堂本 悠也 | 群馬大学 | 新奇p電子材料を指向したトポロジー特異的カルバゾール集積体の開発 |
清水 宗治 | 九州大学 | 蛍光分子の環状配列に基づく強円偏光発光材料の創出 |
平尾 岳大 | 広島大学 | 特異な分子認識を基盤とした交互共重合型新素材の創出 |
芳野 遼 | 東北大学 | 触媒活性な配位不飽和部位を有する機能性錯体を用いた無機−有機ハイブリッド型ソフトマテリアルの創出 |
山田 健 | 神戸薬科大学 | 二重活性化型2-ピリドン触媒を用いる高効率エステル合成およびアミド合成 |
これまでの研究助成贈呈先
1983年度の第1回から2022年度の第40回までの贈呈先をご確認できます。